当前位置:首页 > 产品中心 > 气象站 > kaiyun安全下载 > LBT-X1防爆小型气象站
产品分类
Product Category详细介绍
LBT-X1系列防爆小型气象站是我公司结合多年气象环境监测产品开发经验,根据现场实际情况开发的系列产品。本系列产品可集温度、湿度、气压、风速、风向、雨量、辐射、光照度、紫外线、PM2.5、PM10、CO、SO2、NO2、CO2、O3、噪声等参数,产品集成度高、免安装、免布线、可*替代传统的拼凑式小型自动气象环境观测站。
应用领域
*气象监测
*城市环境监测
*风力发电
*航海船舶
*航空机场
*桥梁隧道
产品特点
*采用先进的传感技术实时测量;
*可全天候工作,不受暴雨、冰雪、霜冻天气的影响;
*测量精度高,性能稳定;
*结构紧凑美观;
*高集成度,安装拆卸方便;
*免维护,不需现场校准;
*采用ASA工程塑料室外应用常年不变色。
防爆小型气象站产品参数
监测参数 | 量程 | 分辨率 | 准确度 | 配置 |
PM2.5 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%(<500微克) | 选配 |
PM10 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%(<500微克) | 选配 |
一氧化碳 | 0-10000ppb | 1ppb | ±5%F.S | 选配 |
二氧化硫 | 0-5000ppb | 1ppb | ±5%F.S | 选配 |
二氧化氮 | 0-5000ppb | 1ppb | ±5%F.S | 选配 |
臭氧 | 0-5000ppb | 1ppb | ±5%F.S | 选配 |
温度 | -40-60℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) | 选配 |
相对湿度 | 0-100%RH | 0.01% | ±3%RH | 选配 |
风速 | 0-60m/s | 0.01m/s | (0-30m/s)±0.3m/s或±3% | 选配 |
风向 | 0-360° | 0.1° | ±2° | 选配 |
大气压力 | 300-1100hpa | 0.1hpa | ±0.5hpa(0-30℃) | 选配 |
降雨量 | 0-200mm/h | 0.1mm | 误差±10% (光学) 误差±4%(雨量桶) | 选配 |
光照度 | 0-100klux | 10lux | 3% | 选配 |
光电/热电辐射 | 0-2000W/M2 | 1W | 5% OR 3% | 选配 |
噪声 | 30-130dB | 0.1dB | ±1.5dB | 选配 |
紫外线 | 0-15 | 1 | / | 选配 |
二氧化碳 | 0-5000PPM | 1PPM | ±40PPM±读数的3% | 选配 |
TVOC | 0-10ppm | 1ppb | ±5%F.S | 选配 |
产品咨询