一、产品介绍
LBT-E01电力微气象观测站(变电站监测)能够动态显示各变电站点周围实时的气象信息,帮助调度员进行综合气象分析。此外,通过导入省内各基建工地位置信息,该系统还可以帮助建设单位及时调整工作安排,减少恶劣天气对工程进度的影响。LBT-E01电力微气象观测站(变电站监测),使用方便,测量精度高,免维护。本系统可对气温、相对湿度、雨雪、风速、风向、气压等七项要素进行同时观察,本系统可对气温、相对湿度、雨量、风速、风向、气压等气象要素进行同时观察,利用计算机和不同的通讯方式实现各种要素的远程实时数据采集与分析处理,对存在不安全因素的输电线路及时进行了解,为研究分析者提供方便,可靠的数据服务。
二、电力微气象监测站的原理
电力微气象监测站安装在变电站的微型气象站,它通过太阳能板供电,并依靠GPRS网络将湿度、温度、风向、风速、大气压、雨量、光辐射等各种气象数据实时传回电力部门的信息管理系统,有助于及时准确判断局部区域的气象状况。如果遇到恶劣气候,电力部门在确定巡视线路上也将更有针对性,对于防范雨雪冰冻天气帮助很大。
三、电力微气象监测站主要功能特点
1、采用无线3G/GPRS/CDMA网络传送微气象数据给监控中心系统。
2、具有远程控制采集各种微气象数据功能。
3、具有自动分析报警提示值班人员功能。
4、采用三层高品质密封金属盒,具有良好的抗电磁干扰能力、封闭、防雷、防雨、防尘等功能。
5、采用的太阳能及蓄电池供电方式,可以远程控制球机电源。
6、具有高温、低温环境下工作,具有自加热功能。
7、监控容量大,可设多级用户的权限管理。
四、测量参数
要素 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 | 单位 |
大气温度 | -50--100 | 0.1 | ±0.3 | ℃ |
大气湿度 | 0--100 | 1 | ±3 | %RH |
风速 | 0--70 | 0.1 | ±(0.3±0.03V) | m/s |
风向 | 0--360 | 1 | ±3 | 度 |
大气压力 | 10--1100 | 0.1 | ±0.3 | hpa |
降水量 | 0--999.9 | 0.2 | ±4%(室内静态测试,雨强为2mm/min) | mm |
雨雪传感器 | — | — | — | 有无 |
五、电力微气象监测站设备目录
类别 | 设备 | 说明 | 配置情况 |
气象传感器 | 气温传感器 | 用于测量各个气象要素 | 用户选配不同的气象传感器,构成三要素、四要素、五要素、六要素、七要素、八要素、九要素自动气象站 |
空气湿度传感器 | |||
风速传感器 | |||
风向传感器 | |||
雨量传感器 | |||
大气压力传感器 | |||
太阳辐射传感器 | |||
百叶箱 | 轻型百叶箱 | 用于气温和空气湿度的气象测量 | 与气温、空气湿度传感器同时配置 |
气象数据采集仪 | 气象数据采集仪 | 采集、显示、记录、通讯气象数据 | 基本配置 |
电源系统 | 交流220V | 对现场气象站供电 | 用户根据现场情况选择供电方式 |
直流12V | |||
直流5V | |||
太阳能供电 | |||
风光互补供电系统 | |||
通讯系统 | RS232有线 | 通讯距离0—20m | 用户根据现场情况选择通讯方式 |
RS485有线 | 通讯距离0—1000m | ||
无线微波电台 | 通讯距离0—1000m | ||
移动无线GPRS | 通讯距离不限 | ||
气象短信 | 通讯距离不限 | ||
野外防护箱 | 不锈钢野外防护箱 | 用于防护气象数据采集仪、通讯设备、电源系统、防雷系统 | 用户根据现场情况选择防护方式 |
气象站支架 | 不锈钢气象站支架 | 3.5米/10米高,用于放置气象传感器、轻型百叶箱、野外防护箱等气象设备 | 用户根据现场情况选择安装方式 |
防雷系统 | 避雷针 | 用于保护现场气象站 | 用户根据现场情况选择避雷方式 |
电源防雷器 | |||
信号防雷器 |